47都道府県のCOVID-19の拡大状況について、違った角度から見ていくために、人口10万人当たりに換算した表を作ってみました。
初めに、長くなるので目次を示します。
0. 本エントリ作成を思いついた背景
そもそもの発端はこの新聞記事でした。
ここでは4月13日時点で緊急事態宣言が出ていた7都府県に愛知県、北海道を加えた統計が示されています。
ところが、この9都府県以外にも人口比で感染確定者*1の比率が高い道県はあります。残念ながら高知県がまさにそうです。
一方で、記事では人口100万人当たりとなっていますが、県の中にはそもそも人口が100万人いないところもあります。残念ながら高知県が(以下略
もちろん、機械的に100万人当たりの値は算出できます。ですが、実感はわきにくいことでしょう。かといって、100分率(%)では、事態の深刻さに対して値が小さくなり過ぎる懸念があります。
というわけで、ここではひとつの試みとして、人口10万人当たり、各都道府県の比率を計算してみました。この「10万人当たり」というのは、私が知る限り、人口統計ではしばしば用いられる比率です。
ただし、私は人口統計の専門家でもなければ、医療統計や疫学も専門としていません。このエントリはあくまで、モンゴルの統計をかじった人間による「試み」と理解してください。
1. データについて
本エントリでは、PCR検査で陽性が確定した方(表では「PCR検査陽性」)、調査時点で入院等の措置を受けている方(同「現在入院等」)、退院した方(同「退院」)、亡くなってしまった方(同「死亡」)に着目します。これらはの統計は、厚生労働省の報道発表資料から入手しています。
一方、人口10万人当たりの値を算出するには、当然ながら都道府県別の人口統計が必要です。こちらは政府の統計ポータルサイト"e-Stat"から、2019年10月の人口推計を入手して用いています。
以下、算出結果をご紹介します。
2. 都道府県別10万人当たりPCR検査陽性者・入院者・退院者・死亡者数
ここでは見出しに示した4項目について、全国の総計に続き、それぞれ比率が高い順にソートした結果を示します。
表が4つ続きますが、同じものをまとめなおしています。罫線やハイライトが使えればいいのですが、方法を知りません……
- PCR検査陽性者
都道府県名 | PCR検査陽性 | 現在入院等 | 退院 | 死亡 |
総計 | 6.31 | 5.52 | 0.70 | 0.09 |
東京都 | 16.75 | 16.19 | 0.42 | 0.14 |
福井県 | 11.98 | 10.68 | 1.04 | 0.26 |
石川県 | 11.51 | 10.98 | 0.44 | 0.09 |
大阪府 | 10.16 | 8.36 | 1.73 | 0.08 |
高知県 | 8.60 | 6.30 | 2.29 | 0.00 |
京都府 | 8.13 | 6.70 | 1.32 | 0.12 |
福岡県 | 7.90 | 7.27 | 0.63 | 0.00 |
千葉県 | 7.83 | 7.03 | 0.72 | 0.08 |
兵庫県 | 7.37 | 5.98 | 1.12 | 0.27 |
神奈川県 | 6.46 | 5.71 | 0.60 | 0.15 |
岐阜県 | 6.39 | 6.04 | 0.30 | 0.05 |
埼玉県 | 5.89 | 5.43 | 0.37 | 0.10 |
北海道 | 5.31 | 2.02 | 3.07 | 0.23 |
沖縄県 | 5.23 | 5.02 | 0.21 | 0.00 |
富山県 | 5.17 | 5.08 | 0.10 | 0.00 |
群馬県 | 4.99 | 4.63 | 0.26 | 0.10 |
愛知県 | 4.48 | 3.32 | 0.83 | 0.32 |
山梨県 | 4.44 | 4.19 | 0.25 | 0.00 |
茨城県 | 4.06 | 3.60 | 0.35 | 0.10 |
大分県 | 3.79 | 2.64 | 1.15 | 0.00 |
和歌山県 | 3.78 | 1.84 | 1.84 | 0.11 |
山形県 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 |
滋賀県 | 3.61 | 3.25 | 0.35 | 0.00 |
奈良県 | 3.53 | 2.93 | 0.60 | 0.00 |
愛媛県 | 2.91 | 2.46 | 0.30 | 0.15 |
宮城県 | 2.78 | 2.56 | 0.22 | 0.00 |
広島県 | 2.35 | 2.25 | 0.11 | 0.00 |
福島県 | 2.11 | 1.95 | 0.16 | 0.00 |
香川県 | 2.09 | 1.99 | 0.10 | 0.00 |
新潟県 | 2.02 | 0.90 | 1.12 | 0.00 |
栃木県 | 1.96 | 1.60 | 0.36 | 0.00 |
山口県 | 1.84 | 1.47 | 0.37 | 0.00 |
佐賀県 | 1.84 | 1.72 | 0.12 | 0.00 |
青森県 | 1.77 | 1.36 | 0.40 | 0.00 |
長野県 | 1.71 | 1.51 | 0.20 | 0.00 |
熊本県 | 1.66 | 1.32 | 0.29 | 0.06 |
秋田県 | 1.66 | 1.14 | 0.52 | 0.00 |
宮崎県 | 1.58 | 1.30 | 0.28 | 0.00 |
島根県 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
静岡県 | 1.26 | 1.18 | 0.08 | 0.00 |
三重県 | 1.07 | 0.45 | 0.62 | 0.00 |
長崎県 | 1.06 | 0.90 | 0.15 | 0.00 |
岡山県 | 0.85 | 0.79 | 0.05 | 0.00 |
徳島県 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
鹿児島県 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
鳥取県 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
岩手県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 現在入院等の措置を受けている人
都道府県名 | 現在入院等 | PCR検査陽性 | 退院 | 死亡 |
総計 | 5.52 | 6.31 | 0.70 | 0.09 |
東京都 | 16.19 | 16.75 | 0.42 | 0.14 |
石川県 | 10.98 | 11.51 | 0.44 | 0.09 |
福井県 | 10.68 | 11.98 | 1.04 | 0.26 |
大阪府 | 8.36 | 10.16 | 1.73 | 0.08 |
福岡県 | 7.27 | 7.90 | 0.63 | 0.00 |
千葉県 | 7.03 | 7.83 | 0.72 | 0.08 |
京都府 | 6.70 | 8.13 | 1.32 | 0.12 |
高知県 | 6.30 | 8.60 | 2.29 | 0.00 |
岐阜県 | 6.04 | 6.39 | 0.30 | 0.05 |
兵庫県 | 5.98 | 7.37 | 1.12 | 0.27 |
神奈川県 | 5.71 | 6.46 | 0.60 | 0.15 |
埼玉県 | 5.43 | 5.89 | 0.37 | 0.10 |
富山県 | 5.08 | 5.17 | 0.10 | 0.00 |
沖縄県 | 5.02 | 5.23 | 0.21 | 0.00 |
群馬県 | 4.63 | 4.99 | 0.26 | 0.10 |
山梨県 | 4.19 | 4.44 | 0.25 | 0.00 |
山形県 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 |
茨城県 | 3.60 | 4.06 | 0.35 | 0.10 |
愛知県 | 3.32 | 4.48 | 0.83 | 0.32 |
滋賀県 | 3.25 | 3.61 | 0.35 | 0.00 |
奈良県 | 2.93 | 3.53 | 0.60 | 0.00 |
大分県 | 2.64 | 3.79 | 1.15 | 0.00 |
宮城県 | 2.56 | 2.78 | 0.22 | 0.00 |
愛媛県 | 2.46 | 2.91 | 0.30 | 0.15 |
広島県 | 2.25 | 2.35 | 0.11 | 0.00 |
北海道 | 2.02 | 5.31 | 3.07 | 0.23 |
香川県 | 1.99 | 2.09 | 0.10 | 0.00 |
福島県 | 1.95 | 2.11 | 0.16 | 0.00 |
和歌山県 | 1.84 | 3.78 | 1.84 | 0.11 |
佐賀県 | 1.72 | 1.84 | 0.12 | 0.00 |
栃木県 | 1.60 | 1.96 | 0.36 | 0.00 |
長野県 | 1.51 | 1.71 | 0.20 | 0.00 |
島根県 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
山口県 | 1.47 | 1.84 | 0.37 | 0.00 |
青森県 | 1.36 | 1.77 | 0.40 | 0.00 |
熊本県 | 1.32 | 1.66 | 0.29 | 0.06 |
宮崎県 | 1.30 | 1.58 | 0.28 | 0.00 |
静岡県 | 1.18 | 1.26 | 0.08 | 0.00 |
秋田県 | 1.14 | 1.66 | 0.52 | 0.00 |
長崎県 | 0.90 | 1.06 | 0.15 | 0.00 |
新潟県 | 0.90 | 2.02 | 1.12 | 0.00 |
岡山県 | 0.79 | 0.85 | 0.05 | 0.00 |
三重県 | 0.45 | 1.07 | 0.62 | 0.00 |
鹿児島県 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
鳥取県 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
岩手県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徳島県 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
- 退院した人
都道府県名 | 退院 | PCR検査陽性 | 現在入院等 | 死亡 |
総計 | 0.70 | 6.31 | 5.52 | 0.09 |
北海道 | 3.07 | 5.31 | 2.02 | 0.23 |
高知県 | 2.29 | 8.60 | 6.30 | 0.00 |
和歌山県 | 1.84 | 3.78 | 1.84 | 0.11 |
大阪府 | 1.73 | 10.16 | 8.36 | 0.08 |
京都府 | 1.32 | 8.13 | 6.70 | 0.12 |
大分県 | 1.15 | 3.79 | 2.64 | 0.00 |
新潟県 | 1.12 | 2.02 | 0.90 | 0.00 |
兵庫県 | 1.12 | 7.37 | 5.98 | 0.27 |
福井県 | 1.04 | 11.98 | 10.68 | 0.26 |
愛知県 | 0.83 | 4.48 | 3.32 | 0.32 |
千葉県 | 0.72 | 7.83 | 7.03 | 0.08 |
福岡県 | 0.63 | 7.90 | 7.27 | 0.00 |
三重県 | 0.62 | 1.07 | 0.45 | 0.00 |
奈良県 | 0.60 | 3.53 | 2.93 | 0.00 |
神奈川県 | 0.60 | 6.46 | 5.71 | 0.15 |
秋田県 | 0.52 | 1.66 | 1.14 | 0.00 |
石川県 | 0.44 | 11.51 | 10.98 | 0.09 |
東京都 | 0.42 | 16.75 | 16.19 | 0.14 |
徳島県 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
青森県 | 0.40 | 1.77 | 1.36 | 0.00 |
山口県 | 0.37 | 1.84 | 1.47 | 0.00 |
埼玉県 | 0.37 | 5.89 | 5.43 | 0.10 |
栃木県 | 0.36 | 1.96 | 1.60 | 0.00 |
滋賀県 | 0.35 | 3.61 | 3.25 | 0.00 |
茨城県 | 0.35 | 4.06 | 3.60 | 0.10 |
岐阜県 | 0.30 | 6.39 | 6.04 | 0.05 |
愛媛県 | 0.30 | 2.91 | 2.46 | 0.15 |
熊本県 | 0.29 | 1.66 | 1.32 | 0.06 |
宮崎県 | 0.28 | 1.58 | 1.30 | 0.00 |
群馬県 | 0.26 | 4.99 | 4.63 | 0.10 |
山梨県 | 0.25 | 4.44 | 4.19 | 0.00 |
宮城県 | 0.22 | 2.78 | 2.56 | 0.00 |
沖縄県 | 0.21 | 5.23 | 5.02 | 0.00 |
長野県 | 0.20 | 1.71 | 1.51 | 0.00 |
福島県 | 0.16 | 2.11 | 1.95 | 0.00 |
長崎県 | 0.15 | 1.06 | 0.90 | 0.00 |
佐賀県 | 0.12 | 1.84 | 1.72 | 0.00 |
広島県 | 0.11 | 2.35 | 2.25 | 0.00 |
香川県 | 0.10 | 2.09 | 1.99 | 0.00 |
富山県 | 0.10 | 5.17 | 5.08 | 0.00 |
静岡県 | 0.08 | 1.26 | 1.18 | 0.00 |
岡山県 | 0.05 | 0.85 | 0.79 | 0.00 |
岩手県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山形県 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
鳥取県 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
島根県 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
鹿児島県 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
0.00 |
- 亡くなった人
都道府県名 | 死亡 | PCR検査陽性 | 現在入院等 | 退院 |
総計 | 0.09 | 6.31 | 5.52 | 0.70 |
愛知県 | 0.32 | 4.48 | 3.32 | 0.83 |
兵庫県 | 0.27 | 7.37 | 5.98 | 1.12 |
福井県 | 0.26 | 11.98 | 10.68 | 1.04 |
北海道 | 0.23 | 5.31 | 2.02 | 3.07 |
神奈川県 | 0.15 | 6.46 | 5.71 | 0.60 |
愛媛県 | 0.15 | 2.91 | 2.46 | 0.30 |
東京都 | 0.14 | 16.75 | 16.19 | 0.42 |
京都府 | 0.12 | 8.13 | 6.70 | 1.32 |
和歌山県 | 0.11 | 3.78 | 1.84 | 1.84 |
茨城県 | 0.10 | 4.06 | 3.60 | 0.35 |
群馬県 | 0.10 | 4.99 | 4.63 | 0.26 |
埼玉県 | 0.10 | 5.89 | 5.43 | 0.37 |
石川県 | 0.09 | 11.51 | 10.98 | 0.44 |
千葉県 | 0.08 | 7.83 | 7.03 | 0.72 |
大阪府 | 0.08 | 10.16 | 8.36 | 1.73 |
熊本県 | 0.06 | 1.66 | 1.32 | 0.29 |
岐阜県 | 0.05 | 6.39 | 6.04 | 0.30 |
青森県 | 0.00 | 1.77 | 1.36 | 0.40 |
岩手県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宮城県 | 0.00 | 2.78 | 2.56 | 0.22 |
秋田県 | 0.00 | 1.66 | 1.14 | 0.52 |
山形県 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
福島県 | 0.00 | 2.11 | 1.95 | 0.16 |
栃木県 | 0.00 | 1.96 | 1.60 | 0.36 |
新潟県 | 0.00 | 2.02 | 0.90 | 1.12 |
富山県 | 0.00 | 5.17 | 5.08 | 0.10 |
山梨県 | 0.00 | 4.44 | 4.19 | 0.25 |
長野県 | 0.00 | 1.71 | 1.51 | 0.20 |
静岡県 | 0.00 | 1.26 | 1.18 | 0.08 |
三重県 | 0.00 | 1.07 | 0.45 | 0.62 |
滋賀県 | 0.00 | 3.61 | 3.25 | 0.35 |
奈良県 | 0.00 | 3.53 | 2.93 | 0.60 |
鳥取県 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
島根県 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
岡山県 | 0.00 | 0.85 | 0.79 | 0.05 |
広島県 | 0.00 | 2.35 | 2.25 | 0.11 |
山口県 | 0.00 | 1.84 | 1.47 | 0.37 |
徳島県 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
香川県 | 0.00 | 2.09 | 1.99 | 0.10 |
高知県 | 0.00 | 8.60 | 6.30 | 2.29 |
福岡県 | 0.00 | 7.90 | 7.27 | 0.63 |
佐賀県 | 0.00 | 1.84 | 1.72 | 0.12 |
長崎県 | 0.00 | 1.06 | 0.90 | 0.15 |
大分県 | 0.00 | 3.79 | 2.64 | 1.15 |
宮崎県 | 0.00 | 1.58 | 1.30 | 0.28 |
鹿児島県 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
沖縄県 | 0.00 | 5.23 | 5.02 | 0.21 |
3. 私が注目する点
この表から何が読み取れるかは、何より皆さん一人一人にお考えいただきたいことです。 ですが、それだけだと私の努力不足になるので、ひとまず私が注目する点をリストしてみます。皆さんにとっての手掛かりになれば嬉しいです。
- やはり緊急事態宣言が先に出た7府県の事態は深刻。特に東京都
人口比に換算しても、東京都は陽性確定・入院等どちらでも最多となっています。緊急事態宣言が先に出た他の6府県も上位に入っており、深刻な状況がここでも見て取れます。
これらの都府県については(だけではないとは思いますが)、人口規模が大きいから深刻に見える、という考え方は禁物です。ただ、福岡県で亡くなられた方が出ていないというのは、せめてもの慰めといえそうです。
他方、絶対数が少ないものの、人口比で目に付いたのが、石川県、福井県、岐阜県、高知県です。中でも、福井県は陽性確定者、入院等措置者、死亡者どれでも上位3位以内に入っており、特に警戒が必要と思われます(退院者でも上位に入っていますが、むしろ良いことです)。
そして高知県ですが、陽性確定者と入院等措置者でやはり上位に入りました。退院者数も多いのですが、実は先月末からいわば「第二波」で感染確定者が一気に増加している一方で、この間新たに退院された人が確認できていません。表には反映されていませんが、亡くなられた方もいるとの情報もあり、非常に憂慮しています。
4. 気を付けてほしいこと
どのような統計にも制約はあります。統計を読むにあたっては、そのような制約を頭に入れておくことが前提となります。
そして、今回の統計については、以下の点について、ぜひ気を付けていただきたいと思います。
- 陽性・入院・退院・死亡者数はあくまで厚生労働省の基準によります
今回はデータ入手の迅速さ・容易さに加え、都道府県ごとのブレを避けるために、上記項目については厚生労働省の統計を用いています。
ただし、各都道府県と厚生労働省ではそれぞれの項目に異なる基準が適用されているようです。また、実態把握にもタイムラグがあります。ですので、発表された数値は都道府県によるものと異なる場合があります。
- 検査体制の違いの影響もあり得ます
都道府県によって検査体制や絶対数に違いがあり、それが特に陽性確定者数に影響している可能性があります。
以下、ご参考に高知新聞の記事を示します。会員限定の記事で恐縮ですが、登録しなくても表はご覧いただけると思います。なお、無料登録で月10件までは読めます。
- 人口比の算出結果は補完的なものです
今回算出した人口比の一覧は、あくまで発生件数(絶対数)による情報を補完するものです。感染拡大や被害の状況を把握する上で、絶対数が非常に重要であることに変わりはありません。
世界各国・各地での感染状況を毎日追っている英フィナンシャル・タイムズのグループは、絶対数についてグラフ化を続けています。そして、人口比に変換しない理由として、人口規模によって発生状況が左右されるわけではないこと、発生件数の軌跡を追う必要があること、人間は本能的に人数(絶対数)に反応すること、人口比にすることでグラフの持つ迅速性や感情的な力が失われることを挙げています。
Everything you need to know about that pink graph mapping coronavirus death rates by country by @jburnmurdoch pic.twitter.com/GftjuwzGZR
— Janine Gibson (@janinegibson) 2020年3月30日
(2分0秒辺りからが人口比より絶対数を追う必要についての解説になります)
表を作っておいてなんですが、当方もこの意見に賛同します。その上で表を作ったのは、先にも述べたことと共通しますが、絶対数では人口規模が小さい県に関して「間違った安心」を与えてしまうのではないかとの懸念からです。
絶対数か人口比か、ではなくて、目的次第でどちらの情報も重要になる、と是非お考えください。
- 17日以降の動向に関心がある方は、自身で計算してみてください
ある意味いちばん大事なことですが、今回私は算出を「試みた」だけです。今日から大学の授業も始まりますし、17日以降の統計について、引き続き計算する余裕はありません。
むしろ気になる方は、今回ご紹介したデータの入手源を基に、ご自身で算出を試みられることを推奨します。さまざまなメディアの情報も結構……な場合もありますが、自身で元ネタに当たれるものは当たるべきというのが、研究者・教員としての私の信念です。
本エントリがその一助になれば幸いです。
なお、本エントリ作成は、大学院時代の恩師の助言に触発されています。お礼申し上げます。
*1:紹介した記事では「感染者数」となっていますが、現在の検査体制を考えれば、感染していながら把握できていない「暗数」の可能性は無視できません。ここではあくまで「感染が認められた」数であることを明記するため、「感染確定者数」と表記します。この考え方は本文でご紹介した@janinegibsonによるツイートの趣旨にも合致するものと考えます。